
Impacto UPS das baixas ligações iniciais em linha modulares de KELONG anti
Pessoa de Contato : Vic
Número de telefone : +8618371595888
Whatsapp : +8618371595888
Informação detalhada |
|||
Realçar: | 10KVA UPS em linha modular,RS232 UPS em linha modular,KR11 RS232 10kva UPS em linha |
---|
Descrição de produto
KELONG UPS KR11 mais o poder da cidade da emissão de carbono da tensão da saída da desconexão da bateria da série (1-10KVA)
Energias verdes
■Fator de poder entrado até 0,996, baixa emissão de carbono< 5="">
de THDi (eficiência do ■ AC/AC até 95%, de poupança de energia e baixo
■Conformidade com padrão de RoHS, inócuo e a favor do meio ambiente
■Projeto do acordo à compatibilidade eletrónica e ao standard de segurança internacionais
Rentabilidade proeminente
■A pegada de Minimium 0.05m2, salvar o custo de entrega e fácil para a instalação
Flexibilidade excelente
■A tensão da saída e o modo de ECO são selecionáveis através do LCD
■corrente de carregamento 1~8A settable através do software (6-10KVA)
■A quantidade das baterias é settable (16/17/18/19/20 para 6-10kVA)
■Desvio da manutenção para 6-10KVA (opção)
■Alarme da desconexão da bateria (opção)
■SNMP ou contato de RS485+dry (opção)
■Compensação de temperatura da tensão de carregamento (opção)
ARTIGOS | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/KR2000L+ | KR3000+/KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/KR1110+ |
---|---|---|---|---|---|
Tensão entrada (VAC) | 120~295 | 80~275 | |||
THDi | <5> | ||||
Capacidade (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Máximo AC/AC Eficiência | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Fator de poder | 0,9 (1,0 opcionais) | ||||
Tensão da saída (VAC) | 208/220/230/240±1% (selecionável no painel de exposição) | ||||
Tipo da bateria (padrão) | 2×9Ah 12V ou 3×7Ah 12V | 4×9Ah 12V ou 6×7Ah 12V | 6×9Ah 12V ou 8×7Ah 12V | 16×7Ah 12V | 16×9Ah 12V |
Tensão (backup longo) (VDC) | 36 | 72 | 96 | 192~240 | 192~240 |
Tipo da bateria (backup longo) | Externo | Externo (16~20 unidades settable) | |||
Relação de comunicação | RS232, EPO, USB (entalhe) (SNMP, o contato de RS485+dry são opcionais no entalhe) | ||||
Dimensão (W×D×H) milímetro | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
Peso (padrão) (quilogramas) | 9,2 ou 11,6 | 17,7 ou 22,4 | 22,9 ou 27,6 | 54,5 | 56,2 |
Torne mais pesado (backup longo) (quilogramas) | 4,5 | 8,5 | 9,2 | 10,9 | 12,5 |
Incorpore sua mensagem