 
                                                                Peso leve do bloco 10AH-200AH da bateria de LFP LiFePO4 para a telecomunicação
Pessoa de Contato : Vic
Número de telefone : +8618371595888
Whatsapp : +8618371595888
| Informação detalhada | |||
| Tipo: | Lifepo4 | Garantia: | 5 ANOS | 
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 552x400x400MM | Aplicação: | Aparelhos eletrodomésticos, sistemas de Electric Power, história da energia solar | 
| Vida de ciclo: | 5000 vezes | Peso: | 130Kg | 
| Tensão: | 48 V | Resistência interna: | ≤30mΩ | 
| Certificação: | CE MSDS UN38.3 | Tipo da bateria: | Lifepo4 | 
| capacidade: | 10KWH | ||
| Destacar: | bloco da bateria de 20kw LiFePO4,bloco da bateria de 500ah LiFePO4,bateria de íon de lítio 200ah de 5000Times 48v | ||
Descrição de produto

| Modelo | GBP4850/GBP48100 | ||||
| Tipo da pilha de bateria | Lifepo4 (pilha 3.2v prismático) | ||||
| Módulo de bateria | 1 módulo | Módulo 2 | Módulo 3 | Módulo 4 | Módulo 6 | 
| Tensão nominal | 48V | ||||
| Capacidade da bateria | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 
| Poder avaliado (KWH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh | 
| Tensão de funcionamento | 39-57V | ||||
| Tensão de carregamento recomendada | 52.5V | ||||
| Tensão de interrupção recomendada da descarga | 45.75V | ||||
| Corrente de carregamento padrão | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Corrente de descarga padrão | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A | 
| Max Continuous Charging Current | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A | 
| Temperatura de Oprating | -20~65℃ | ||||
| Nível da proteção | IP20 | ||||
| Vida de ciclo | 5000Times | ||||
| Uma comunicação | CAN/RS485 | ||||
| Padrão de Certification&Safety | CE/UN38.3/MSDS | ||||
| Inversores compatíveis | Goodwe, victron, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec mais tipo será anunciado | ||||
| Garantia | 5 anos | ||||
| Alarmes | A sobrecarga/overdischarge/sobrecarga/sobre a temperatura/procuram um caminho mais curto | ||||
| Profissionais | Pode ser usado para fora da grade e instalações híbridas, design compacto | ||||
| Escalabilidade (kwh) | Até 20 unidades para paralelizar o uso (100kwh) | ||||
| Peso de N.W | 38KG | 65KG | 105KG | 130KG | 195KG | 
| Dimensão (H*W*D) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/Module | |||
tipo clique da bateria de lítio abaixo:

Incorpore sua mensagem