 
                                                                Fase em linha trifásica de alta frequência de 20KVA 16KW UPS 3 na fase 3 - para fora
Pessoa de Contato : Vic
Número de telefone : +8618371595888
Whatsapp : +8618371595888
| Informação detalhada | |||
| Destacar: | 15KVA UPS em linha trifásico,RS485 UPS em linha trifásico,RS485 15kva em linha levanta | ||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
KELONG KR15KVA-RM UPS em linha trifásico
| ARTIGOS | KR10KVA-RM | KR15KVA-RM | KR20KVA-RM | KR30KVA-RM | KR40KVA-RM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA | ||||||
| Tensão (VAC) 1 | 138-485 (L-L) | |||||
| Frequência (hertz) | 40-70 | |||||
| Fator de poder | ≥0.99 | |||||
| THDi | <3> | |||||
| Fase | 1:1/3:1/3:3 | 3:1/3:3 | ||||
| SAÍDA | ||||||
| Capacidade (kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
| Eficiência de AC/AC (máximo) | 96% | |||||
| Fator de poder | 0,9 (1,0 em 40℃) | |||||
| Tensão (VAC) 2 | 380/400/415±1% (L-L) | |||||
| Frequência (hertz) | 50/60±0.1 (modo da bateria) | |||||
| THDv | THD<2> | THD<1> | ||||
| Tempo de transferência (Senhora) | 0 | |||||
| Sobrecarga | carga de 115%~130%: 15 minuto, carga de 130%~150%: 1 minuto, carga de >150%: 200ms | |||||
| Modo de ECO | Sim | |||||
| BATERIA | ||||||
| Tensão (VDC) | ±192 (±144~±240) ajustável/32 PCes opte (28-40 PCes ajustáveis) | |||||
| Corrente de carregamento (a) | 4 (1-10 settable) | 15 (1-20 settable) | ||||
| OUTRO | ||||||
| Relação de comunicação | RS485+EPO (o contato de RS232+Dry, SNMP é opcional no entalhe) | |||||
| Exposição | LCD | |||||
| Alarme | Baixa bateria, entrada anormal da C.A., falha de UPS, etc. | |||||
| Proteção | A baixa bateria, sobrecarrega, procura um caminho mais curto e temperatura excedente, etc. | |||||
| Ruído (DB) | < 55=""> | |||||
| Temperatura de trabalho (℃) | -5~40 | -5~503 | ||||
| Humidade relativa | 0 ~ 95%, nenhuma condensação | |||||
| Dimensão (W×D×H) (milímetros) | UPS | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | |||
| DistributionBox | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Bateria. Bloco | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
| Peso (quilogramas) | UPS | 20 | 34 | |||
| DistributionBox | 8 | 14 | ||||
Mais opção
●Caixa de distribuição externo da entrada e da saída de UPS
●Jogos do contato seco e SNMP
●Transformador do isolamento da entrada e da saída
●jogos do trilho de 19 polegadas
Flexibilidade excelente
●projeto compatível da torre e da cremalheira da altura 3U
●Entrada e saída ajustáveis a 333111
●Banco comum da bateria
●O LCD gerencie o ajuste por (10-20KVA), automóvel da gravidade para girar por (30-40KVA)
●Números ajustáveis da bateria e para carregar atual (opcional)
Tecnologia avançada
●A tensão de entrada larga super varia -60%~+25% para a adaptação alta da grade
●Tecnologia dupla do controle de DSP para o desempenho superior
●Revestimento resistente anticorrosivo para todas as placas do PWB
●O controle de velocidade inteligente do fã reduz o ruído e prolonga a vida útil do fã
●Revestimento resistente anticorrosivo em todas as placas do PWB
●ECO e EPO
Energias verdes
●Baixo THDi: <5> Eficiência alta até 96% do ● AC/AC
Incorpore sua mensagem