 
                                                                Fase em linha trifásica de alta frequência de 20KVA 16KW UPS 3 na fase 3 - para fora
Pessoa de Contato : Vic
Número de telefone : +8618371595888
Whatsapp : +8618371595888
| Informação detalhada | |||
| Destacar: | Conversão dobro UPS em linha trifásico,600kVA UPS em linha trifásico,a conversão 10kVA dobro em linha levanta | ||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Série 10-600kVA UPS em linha trifásico de KELONG FR-UK33
Tecnologia avançada
●Conversão dobro em linha
●Escala de tensão de entrada larga
●Inversor de IGBT e transformador do isolamento da saída
●Gestão avançada do carregamento de bateria
●Tecnologia avançada da paralela do nenhum-mestre-escravo (opcional)
Verde & confiança
●Controle alto da confiança DSP
●Controle de velocidade inteligente do fã
●Função completa da proteção
●Modo de ECO e função do EPO
●Eficiência 98% no ECO-modo
●10.000 logs de eventos
●Função de auto-teste da bateria
●Retificador de 12 pulsos (opcional)
●Transformador do isolamento do desvio (opcional)
Flexibilidade excelente
●Permita a 100% cargas trifásicas do desequilíbrio
●Porto de comunicação inteligente do contato RS232/RS485 & DB9 seco
●Função do começo frio da C.C. (opcional)
●Sistema-MMBM inteligente do monitor da bateria (opcional)
●Adaptador de MODBUS & de SNMP (opcional)
| ARTIGOS | FR-UK 3310 | FR-UK 3320 | FR-UK 3330 | FR-UK 3340 | FR-UK 3360 | FR-UK 3380 | FR-UK 33100 | FR-UK 33120 | FR-UK 33160 | FR-UK 33200 | FR-UK 33250 | FR-UK 33300 | FR-UK 33400 | FR-UK 33500-12P | FR-UK 33600-12P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADA | |||||||||||||||
| Tensão (VAC) | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
| Frequência do retificador (hertz) | 40~70 | ||||||||||||||
| Seguimento da frequência da SINCRONIZAÇÃO (hertz) | 50/60±10% (±5% settable) | ||||||||||||||
| Fase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
| SAÍDA | |||||||||||||||
| Capacidade (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 
| Fator de poder | 0,9 | ||||||||||||||
| Fase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
| Tensão (VAC) | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | ||||||||||||||
| Frequência (hertz) | 50/60±0.2 (modo da bateria) | ||||||||||||||
| Forma de onda | Onda de seno pura, THD≤2% (carga linear) | ||||||||||||||
| Estabilidade da tensão do desequilíbrio da carga de 3 fases 100% | ≤2%, permitem o desequilíbrio de 100% | ||||||||||||||
| Sobrecarga | carga para 10mins, carga de 125% de 150% para 1 minuto | ||||||||||||||
| BATERIA | |||||||||||||||
| Tensão (VDC) | 348 (360 settable) | 384 (348/360/372 settable) | |||||||||||||
| Tipo da bateria | Externo | ||||||||||||||
| Corrente de carregamento (a) | 10~40A settable | 10-100A settable | |||||||||||||
| OUTRO | |||||||||||||||
| Desvio da manutenção | Sim | ||||||||||||||
| Relação de comunicação | RS485, MODBUS, contatos secos (o SNMP é opcional) | RS232, RS485, contatos secos (o SNMP é opcional) | |||||||||||||
| Exposição | Tela táctil + diodo emissor de luz | ||||||||||||||
| Alarme | Sobrecarga, entrada anormal da C.A., baixa bateria, falha de UPS, etc. | ||||||||||||||
| Proteção | A baixa bateria, sobrecarga, sobre a temperatura, procura um caminho mais curto, saída sobre a tensão, tensão da saída baixa, etc. | ||||||||||||||
| Ruído (DB) | < 65=""> | < 70=""> | |||||||||||||
| Temperatura de trabalho (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
| Humidade relativa | 0 ~ 95%, nenhuma condensação | ||||||||||||||
| Dimensão (W×D×H) (milímetros) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
| Peso (quilogramas) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 | |
Incorpore sua mensagem