
Fase em linha trifásica de alta frequência de 20KVA 16KW UPS 3 na fase 3 - para fora
Pessoa de Contato : Vic
Número de telefone : +8618371595888
Whatsapp : +8618371595888
Informação detalhada |
|||
Realçar: | 70hz UPS em linha trifásico,EPO UPS em linha trifásico,O EPO 40hz 15kva em linha levanta |
---|
Descrição de produto
Myria15KVA UPS em linha trifásico
Projeto flexível
●Entrada e saída ajustáveis
●Bateria incorporado e configuração flexível da bateria
●Banco comum da bateria
●Alteração paralela no local fácil do entalhe
●Projeto da roda
●As opções são indicadas em 7 línguas: Inglês, russo, chinês, espanhol, polonês, italiano e coreano
Energias verdes
●Eficiência até 96% de AC/AC, menos TCO e mais economia de energia
●Fator potência de saída até 1,0, mais poderoso para conectar cargas mais críticas
●tecnologia nivelada de 3 IGBT para a eficiência mais alta e interferência minimizada à grade
Tecnologia avançada
●Escala de tensão de entrada larga super -60%~+25% para a adaptação mais alta da grade
●Controle duplo de DSP para o elevado desempenho
●O controle de velocidade inteligente do fã reduz o ruído e prolonga a vida do fã
●Revestimento resistente anticorrosivo para todas as placas do PWB
●Proteção completa com entrada, saída, desvio, desvio da manutenção e disjuntor da bateria
●Modo de ECO e função do EPO
●Compatível com bateria de lítio
●Bateria de lítio compatível
PODER AVALIADO | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENTRADA | ||||||
Fase | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1 | ||||
Tensão (VAC) | 80-280) (DE L-N/138-485 (L-L) | 138-485 (L-L) | ||||
Frequência (hertz) | 40-70 | |||||
Fator de poder | ≥0.99 | |||||
THDi na carga linear completa | <3> | |||||
Entrada principal dupla | Sim | |||||
SAÍDA | ||||||
Eficiência de AC/AC (máximo) | 96% | |||||
Fator de poder | 1,0 | |||||
Tensão (VAC) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) | |||||
Frequência (hertz) | 50/60±0.1 (modo da bateria) | |||||
THDv | THD<1> | |||||
Fator de crista | 3:1 | |||||
Sobrecarga | carga de 110% por 60 minutos, carga por 10 minutos, carga de 130% de 155% para 1 minuto, acima da carga de 155% para 200ms | |||||
EPO | Telecontrole e local | |||||
Começo frio | Sim | |||||
BATERIA | ||||||
Tensão (VDC) | ±192 (±96 ~±240adjustable) | ±192 (±144 ~±240 ajustável) * | ||||
Bateria interna | 16~40*9AH/12V | 24~40*9AH/12V | 48~80*9AH/12V | |||
Corrente de carregamento (a) | 1-10 settable | 1-20 settable | ||||
Corrente de carregamento (a) | ||||||
Relação de comunicação | Contato de RS485+EPO+Dry (1 entrada, saída 5) (o SNMP é opcional no entalhe) | |||||
Exposição | 4,3 polegadas Botões físicos do toque Screen+ LED+ | |||||
Alarme | Baixa bateria, anormal Entrada da C.A., falha de UPS, etc. | |||||
Proteção | Baixa bateria, a sobrecarga, procura um caminho mais curto e temperatura excedente, etc. | |||||
Ruído (DB) | <55> | |||||
Temperatura de trabalho (℃) | -5~40 | |||||
Humidade relativa | 0 ~ 95%, nenhuma condensação | |||||
Altura (m) | 2000, não derate | |||||
Dimensão (W×D×H) (milímetros) | 250×755×880 | 300×785×1250 | ||||
Peso (quilogramas) |
com bateria | 98 (20×9AH) | 127 (32×9AH) | 144 (40×9AH) | 240 (64×9AH) | 264 (80×9AH) |
sem bateria | 50 | 85 | ||||
com TX | 143 | 240 |
Incorpore sua mensagem